Tous les produits
-
tuyaux sans couture d'acier allié
-
tuyau d'acier de chaudière
-
Tuyau d'acier inoxydable résistant à la chaleur
-
Bride de soudure de cou
-
Brides aveugles de tuyau
-
forgé brides acier
-
Bride de Lap Joint
-
Bride EN1092
-
Glisser sur la bride de plaque
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
raccords bout à bout
-
raccords de tuyauterie forgés
-
raccords en acier inoxydable
-
Tuyau d'Incoloy
Personne à contacter :
amy
Le type DIN bride les brides aveugles que 2527 brides de l'acier au carbone pn6/pn40 ont forgé les brides en acier
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Stanard | Brides DIN2527 | Matériel | brides d'acier au carbone |
|---|---|---|---|
| Type | Brides aveugles | Pression | PN6/PN40 |
Description de produit
| Nom de produit | Diverses brides | |
| Articles | Le plat, cou de soudure, glissent dessus, aveugle, soudure de prise, assemblent à clin, la bride filetée etc. | |
| Norme | Norme ANSI | Norme ANSI B16.5, série A/B d'ASME B16.47 |
| DIN | L'Allemagne 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar | |
| GOST | GOST 12820/12821/12836 | |
| EN1092-1 | EN1092-01/05/11/12/13 | |
| JIS | JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 | |
| BS4504 | Tableau D/E de BS4504 BS10 | |
| Matériel | Norme ANSI | CS A105, S235, acier 20 ; Solides solubles 304/304L, 316/316L |
| DIN | CS RST37.2, S235JRG, P245GH, P250GH ; Solides solubles 304/304L, 316/316L | |
| GOST | Acier 20, 16MN, Q235 de CS | |
| EN1092-1 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 | |
| JIS | SS400, SOLIDES SOLUBLES 304/304L, 316/316L | |
| BS4504 | CS RST37.2, S235JRG, C22.8 ; Solides solubles 304/304L, 316/316L | |
| Pression | Norme ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lbs |
| DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| EN1092-1 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100 | |
| JIS | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS4504 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| Taille | Norme ANSI | 1/2 » - 80" |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS4504 | DN15-DN2000 | |
![]()
produits recommandés

