-
tuyaux sans couture d'acier allié
-
tuyau d'acier de chaudière
-
Tuyau d'acier inoxydable résistant à la chaleur
-
Bride de soudure de cou
-
Brides aveugles de tuyau
-
forgé brides acier
-
Bride de Lap Joint
-
Bride EN1092
-
Glisser sur la bride de plaque
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
raccords bout à bout
-
raccords de tuyauterie forgés
-
raccords en acier inoxydable
-
Tuyau d'Incoloy
Bezošvé oblúky LR, norme ANSI B 16,9 ASTM A234 WPB, WPL6, A106 Gr.B de Rúrové de hrubostenné
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Best |
| Certification | API/CE/ISO/PED |
| Numéro de modèle | 1/2 » - 48" |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | 1 usd/pcs |
| Détails d'emballage | Emballage standard en état de navigabilité pour l'exportation, par boîte en bois ou selon les be |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | L/C/TT |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 tonnes / an |
| Nom | Bride à recouvrement | Pression | 300lbs |
|---|---|---|---|
| Matériel | 304L | Lieu d'origine | Chine |
| Numéro de modèle | Bride RC-BL | Taper | Flanges en acier forgé |
| Mettre en évidence | brides de cou de soudure,Brides en acier inoxydable |
||
Nom de produit : Bezošvé oblúky LR, norme ANSI B 16,9 ASTM A234 WPB, WPL6, A106 Gr.B de Rúrové de hrubostenné
Hrubostenné oblúky DIN 2605-T1/T2, en 10253 St37.0, St35.8/I, St35.8/III, 11368, 11353, 12022 de bezšvové du švové i de Rúrové
Bezšvové oblúky 45°, 90°, 180° DIN 2605-T1/T2, en 10253 de Rúrové, SUR 132611, 132620 St37.0, St35.8/I, St35.8/III, 11368,
Bezošvé oblúky LR, SR DIN 2605-T1/T2, en 10253 de Rúrové, SUR 132611, 132620 St37.0, St35.8/I, St35.8/III, 11368, 11353,
CSAPÁGY CSÖVEK, CSAPÁGY GYŰRÜK
Csapágygyűrű de kovácsolt d'és de hengerelt de Csapágykészítéshez
Méretválaszték : Ø 34,1-4000 millimètres
Szabványok :
Minőségek : 100Cr6
Une bride est définie comme type dispositif de plat, normalement rond, qui est attaché à l'extrémité d'un tuyau, du montage, de la valve ou de tout autre objet pour faciliter l'ensemble et le démontage d'un système sifflant.
Des brides sont fabriquées en tous les différents matériaux pour assortir le matériel du tuyau et des garnitures dans lesquels elles sont fixées. Tandis que quelques brides sont faites de fonte, la grande majorité de brides sont acier au carbone forgé.
Des brides en acier forgées sont faites dans sept estimations primaires : Classe 150, classe 300, classe 400, classe 600, classe 900, classe 1500 et classe 2500
Types de bride
· Brides de cou de soudure
· Brides sans lacets
· Assemblez les brides à clin
· Brides filetées
· Brides de soudure de prise
· Brides aveugles
Brides forgées
| Taille : | ½ » à 54" | ||||||||||||
| Estimation de pression : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ||||||||||||
| Matériel : |
|
||||||||||||
| Normes : | ASME B 16,5, ASME B 16,47, API 6A | ||||||||||||
| Type : | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, a fileté etc. | ||||||||||||
| Specials : | Les entretoises, abat-jour de spectacle, égouttement sonne, RTJ, langue, cannelure, orifice, etc. |
bride 150lb
Longueur par le hub Y
| Trou de nominal | Tuyau OD A | Diamètre B de bride | Diamètre augmenté D de visage | Épaisseur T de bride | Cou de soudure | La chaussure sans lacets a vissé la Prise-soudure | Boulon PCD | Non des boulons | Diamètre de trou de boulon. |
| 15 | 21,4 | 88,9 | 34,9 | 11,1 | 47,6 | 15,9 | 60,3 | 4 | 15,9 |
| 20 | 27,0 | 98,4 | 42,9 | 12,7 | 52,4 | 15,9 | 69,8 | 4 | 15,9 |
| 25 | 34,1 | 107,9 | 50,8 | 14,3 | 55,6 | 17,5 | 79,4 | 4 | 15,9 |
| 32 | 42,9 | 117,5 | 63,5 | 15,9 | 57,1 | 20,6 | 88,9 | 4 | 15,9 |
| 40 | 48,4 | 127,0 | 73,0 | 17,5 | 61,9 | 22,2 | 98,4 | 4 | 15,9 |
| 50 | 60,3 | 152,4 | 92,1 | 19,0 | 63,5 | 25,4 | 120,6 | 4 | 19,0 |
| 65 | 73,0 | 177,8 | 104,8 | 22,2 | 69,8 | 28,6 | 139,7 | 4 | 19,0 |
| 80 | 88,9 | 190,5 | 127,0 | 23,8 | 69,8 | 30,2 | 152,4 | 4 | 19,0 |
| 90 | 101,6 | 215,9 | 139,7 | 23,8 | 71,4 | 31,7 | 177,8 | 8 | 19,0 |
| 100 | 114,3 | 228,6 | 157,2 | 23,8 | 76,2 | 33,3 | 190,5 | 8 | 19,0 |
| 125 | 141,3 | 254,0 | 185,7 | 23,8 | 88,9 | 36,5 | 215,9 | 8 | 22,2 |
| 150 | 165,1 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 |
| 168,3 | 279,4 | 215,9 | 25,4 | 88,9 | 39,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | |
| 200 | 219,1 | 342,9 | 269,9 | 28,6 | 101,6 | 44,4 | 298,4 | 8 | 22,2 |
| 250 | 273,1 | 406,4 | 323,8 | 30,2 | 101,6 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25,4 |
| 300 | 323,9 | 482,6 | 381,0 | 31,7 | 114,3 | 55,6 | 431,8 | 12 | 25,4 |
| 350 | 355,6 | 533,4 | 412,7 | 34,9 | 127,0 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28,6 |
| 400 | 406,4 | 596,9 | 469,9 | 36,5 | 127,0 | 63,5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
| 450 | 457,2 | 635,0 | 533,4 | 39,7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31,7 |
![]()

