logo
Bienvenue à BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD

Liste de prix 2016 Caps de soudage en acier inoxydable Nach EN 10253 DIN Und EN 1092-1

Basic Properties
Place of Origin: Chine
Brand Name: Best
Certification: API/CE/ISO /TUV
Model Number: 1/2 » - 48"
Trading Properties
Minimum Order Quantity: 1 pièces
Price: 1 usd/pcs
Payment Terms: L / C, T / T, D / P, D / A, Western Union, Moneygram
Supply Ability: 100000 tonnes / an
Product Summary
Nom du produit : EN 10253-1 Acier au carbone corroyé à usage général et sans spécifications exigences d'inspection Type de raccord Processus de fabrication des raccords Traitement thermique des raccords Nuances d'acier Propriétés mécaniques Dimensions et tolérances Dimensions Types d'extrémités à ...

Product Details

Mettre en évidence:

raccords de tubes à souder bout à bout

,

connexion à souder bout à bout

Name: Réducteur excentrique
Technics: Raccords à souder bout à bout
Standard: eau de gaz pétrolière industriel
Material: 304(L) .316L
Type: Sans couture
Usage: eau de gaz pétrolière industriel
Production Year: 2018
Product Description

Nom du produit :

EN 10253-1
Acier au carbone corroyé à usage général et sans spécifications
exigences d'inspection

 

Type de raccord
Processus de fabrication des raccords
Traitement thermique des raccords
Nuances d'acier
Propriétés mécaniques
Dimensions et tolérances
Dimensions
Types d'extrémités à souder
Exigences d'inspection
Tailles des lots d’inspection
Marquage
Préparation à l'expédition, manutention et emballage

 

 
Taille nominale du tuyau Longueur Poids en livres   Taille nominale du tuyau Longueur Poids en livres
1 1/4 x 1/2 2 0,42   1 1/4 x 1/2 2 0,53
1x3/4 2 0,36   1x3/4 2 0,43
1x1/2 2 0,36   1x1/2 2 0,42
3/4 x 1 1/2 1 0,21   3/4 x 1 1/2 1,5 0,25
1 1/2x1 1/4 2.5 0,65   1 1/2x1 1/4 2.5 0,78
1 1/2x1 2.5 0,57   1 1/2x1 2.5 0,72
1 1/2 x 3/4 2.5 0,56   1 1/2 x 3/4 2.5 0,65
1 1/2 x 1/2 2.5 0,56   1 1/4 x 1/2 2.5 0,65
1 1/4x1 2 0,48   1 1/4x1 2 0,57
1 1/4 x 3/4 2 0,42   1 1/4 x 3/4 2 0,53
1 1/4 x 1/2 2 0,42   2 1/2x2 3.5 2.1
2 1/2x2 3.5 1.6   2 1/2 x 1 1/2 3.5 1.9
2 1/2 x 1 1/2 3.5 1,5   2 1/2x1 1/4 3.5 1.7
2 1/2x1 1/4 3.5 1.4   2 1/2x1 3.5 1,5
2 1/2x1 3.5 1.3   2 1/2 x 12 x 1 1/2 3 1.2
2 x 1 1/2 3 0,94   2 x 1 1/4 3 1.1
2 x 1 1/4 3 0,88   2x1 3 1
2x1 3 0,81   2x3/4 3 0,94
2x3/4 3 0,74   3 1/2 x 3 4 4.1
3 1/2 x 3 4 2.8   3 1/2 x 2 1/2 4 3.7
3 1/2 x 2 1/2 4 2.7   3 1/2x2 4 3.5
3 1/2x2 4 2.6   3 1/2 x 1 1/2 4 3.3
3 1/2 x 1 1/2 4 2.6   3 1/2 x 1 1/2 4 3.3
3 1/2 x 1 1/4 4 2.5   3 1/2 x 1 1/4 4 3.3
3 x 2 1/2 3.5 2.2   3 x 2 1/2 3.5 2.8
3x2 3.5 2   3x2 3.5 2.6
3 x 1 1/2 3.5 1.9   3 x 1 1/2 3.5 2.4
3x1 1/4 3.5 1.8   3x1 1/4 3.5 2.3
3x1 3.5 1.7   3x1 3.5 2.2
4 x 3 1/2 4 3.5   4 x 3 1/2 4 4.9
4x3 4 3.3   4x3 4 4.7
4 x 2 1/2 4 3.2   4 x 2 1/2 4 4.6
4x2 4 3.1   4x2 4 4.3
4 x 1 1/2 4 3   4 x 1 1/2 4 4.2
4x1 1/4 4 3   4x1 1/4 4 4.1
4x1 4 2.8   4x1 4 4
5x4 5 5.5   5x4 5 7.5
5 x 3 1/2 5 5.3   5 x 3 1/2 5 6.9
5x3 5 5.1   5x3 5 6.3
5 x 2 1/2 5 4.8   5 x 2 1/2 5 6.1
5x2 5 4.7   5x2 5 6
6x5 5.5 7.6   6x5 5.5 11.5
6x4 5.5 7.4   6x4 5.5 10.7
6 x 3 1/2 5.5 7.1   6 x 3 1/2 5.5 10
6x3 5.5 6.9   6x3 5.5 9.7
6 x 2 1/2 5.5 6.6   6 x 2 1/2 5.5 9.1
6x2 5.5 6.5   6x2 5.5 8.6
8x6 6 12.3   8x6 6 18,8
8x5 6 11.5   8x5 6 17.6
8x4 6 10.8   8x4 6 17
8 x 3 1/2 6 10.6   8 x 3 1/2 6 15.9
8x3 6 9.8   8x3 6 15
10x8 7 22.1   10x8 8 29.4
10x6 7 20,7   10x6 7 28.3
10x5 7 19.5   10x5 7 26,9
10x4 7 18.4   10x4 7 24.2
12x10 8 32.4   12x10 8 41,5
12x8 8 30,5   12x8 8 38,6
12x6 8 29,5   12x6 8 37.4
12x5 8 27,8   12x5 8 36.3
12x4 8 26.2   12x4 8 34,7
14x12 13 63.1   14x12 13 81
14x10 13 61,4   14x10 13 76,7
14x8 13 60   14x8 13 74,6
14x6 13 59.2   14x6 13 72,3
16x14 14 75,4   16x14 14 98
16x12 14 72,7   16x12 14 95,8
16x10 14 71.1   16x10 14 93,3
16x8 14 69,4   16x8 14 91.1
16x6 14 67,4   16x6 14 89,8
18x16 15 87,3   18x16 15 118
18x14 15 86   18x14 15 117
18x12 15 84,8   18x12 15 115
18x10 15 83,7   18x10 15 113
20x18 20 123   20x18 20 162
20x16 20 121   20x16 20 159
20x14 20 119   20x14 20 157
20x12 20 118   20x12 20 155
20x10 20 117   20x10 20 152
24x20 20 156   24x20 20 201
24x18 20 153   24x18 20 197
24x16 20 150   24x16 20 194
24x14 20 147   30x24 24 315
24x12 20 144   30x20 24 315
24x10 20 141   30x18 24 315
30x24 24 315   36x30 24 379
30x20 24 315   36x24 24 379
30x18 24 315   36x20 24 379
36x30 24 379   42x36 24 443
36x24 24 379   42x30 24 443
36x20 24 379   42x24 24 443
42x36 24 443   48x42 28 525
42x30 24 443   48x36 28 525
42x24 24 443   48x30 28 525
48x42 28 525        
48x36 28 525        
48x30 28 525        

 

 

 

Liste de prix 2016 Caps de soudage en acier inoxydable Nach EN 10253 DIN Und EN 1092-1 0

 

Exposition de produits

 

Liste de prix 2016 Caps de soudage en acier inoxydable Nach EN 10253 DIN Und EN 1092-1 1

 

 

Liste de prix 2016 Caps de soudage en acier inoxydable Nach EN 10253 DIN Und EN 1092-1 2

 

 

 

 

Related Products
  • 1.4571 Bride en tôle d'acier EN1092-1 TYPE 01 X6CrNiMoTi17-12-2 Matériau

    Bride en tôle d'acier 1.4571 EN1092-1 TYPE 01 Acier Matériau : X6CrNiMoTi17-12-2 Grade : X6CrNiMoTi17-12-2 Nombre: 1,4571 Classification: Acier inoxydable austénitique Densité: 8 g/cm³ Standard: EN 10088-2 : 2005 Aciers inoxydables. Conditions techniques de livraison des tôles et bandes d'aciers r...
  • Pièces de cloisons en acier forgé en cuivre-nickel

    Nom du produit :BRIDES CUIVRE-NICKELpièces de cloison - DIN 86068 en cuivre nickel etacier au carboneraccordsNORME : DIN 86 068 Kołnierz luźny typ 02 z wg EN 1092-1 PN 6 Kołnierz luźny typ 02 z wg EN 1092-1 de PN 10 à PN 25 Plaques de plâtre type 01 EN 1092-1 de PN 10 à PN 16 Plaques de plâtre type ...
  • Les boulons de flanges hexagonales sont des flanges en acier forgé

    Nom du produit: Best Pipeline Flange fournit des brides en acier forgé sur les marchés de l'acier Matériau ALUMINIUM - 1100, 2014, 3003, 5083, 5086 Nous fournissons également des brides: Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas soumis à des contrôles. MSS-SP-44 FLANGES/ANSI B ...
  • Flanges en acier forgé en acier au carbone aveugle 1.4571 300 LB 1 1/2 IN Certificat d'essai 3.1b +Kołnierz +zaślepiający

    Nom du produit: - Je vous en prie. - Je vous en prie.4571, 300 LB, 1 1/2 IN, certificat de test 3.1B conformément à la norme D, certificat d'essai 3.1B conformément à la norme DIN 50049/EN 10204- Je ne sais pas. Nous fournissons également des brides:- Je ne sais pas. Les produits visés à l'annexe I ...

Send An Inquiry