Tous les produits
-
tuyaux sans couture d'acier allié
-
tuyau d'acier de chaudière
-
Tuyau d'acier inoxydable résistant à la chaleur
-
Bride de soudure de cou
-
Brides aveugles de tuyau
-
forgé brides acier
-
Bride de Lap Joint
-
Bride EN1092
-
Glisser sur la bride de plaque
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
raccords bout à bout
-
raccords de tuyauterie forgés
-
raccords en acier inoxydable
-
Tuyau d'Incoloy
Personne à contacter :
amy
Détails sur le produit
| Alliage ou pas | Est en alliage | Traitement de surface | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Application | Tuyau de structure, tuyau de chaudière | Technique | Laminé à chaud |
| Épaisseur | 1 - 120 millimètres | Standard | ASTM |
| Mettre en évidence | Tubes sans couture d'acier allié,tubes sans soudure en acier allié |
||
Description de produit
Ce qui est le tuyau d'acier T/P22, T/P23, T/P24 (7CrMoVTiB10-10) d'alliage
Ce qui est la composition T/P22 (10CrMo9-10) chimique, la composition T/P23 (7CrWVNb9-6) chimique, la composition T/P24 (7CrMoVTiB10-10) chimique
| Composition T/P22 (10CrMo9-10) chimique | Composition T/P23 (7CrWVNb9-6) chimique | Composition T/P24 (7CrMoVTiB10-10) chimique | |
| C | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
| SI | maximum 0,50 | maximum 0,50 | 0.15 - 0,45 |
| Manganèse | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
| P | maximum 0,025 | maximum 0,030 | maximum 0,020 |
| S | maximum 0,20 | maximum 0,010 | maximum 0,010 |
| Ni | --- | ---- | --- |
| Cr | 2.00 - 2,50 | 1.90 - 2,60 | 2.20 - 2,60 |
| MOIS | 0.90 - 1,10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1,10 |
| W | --- | 1.45 - 1,75 | --- |
| Ti | --- | ---- | 0.05 - 0,10 |
| v | --- | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
| NOTA: | ---- | 0.02 - 0,08 | --- |
| Al | maximum 0,040 | maximum 0,030 | maximum 0,020 |
| N | --- | maximum 0,030 | maximum 0,010 |
| B | --- | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
![]()
![]()
Nouveaux aciers T/P22, T/P23, T/P24 faiblement alliés pour des panneaux de tubes de chaudière/mur de l'eau et parties du système sifflantes à parois épaisses
Principes T/P22, T/P23, T/P24 métallurgiques et propriétés matérielles
| Catégorie en acier | YS (MPA) | SOLIDES TOTAUX (MPA) | A5 (%) |
| Propriétés T/P22 matérielles | mn 280 | 480 - 630 | mn 20 |
| Propriétés T/P23 matérielles | mn 400 | mn 510 | mn 20 |
| Propriétés T/P24 matérielles | mn 450 | 585 - 840 | mn 17 |
| Propriétés T/P91 matérielles | mn 450 | 620 - 850 | mn 17 |
produits recommandés

